Fixed Deposit Rate
Sr.No. | Period | Rates for General Public | Rates for Sahkari Bank/Societies/Trust |
---|---|---|---|
1 | 07 Days upto 45 Days | 3.50% | 3.50% |
2 | 46 Days upto 180 Days | 5.50% | 5.50% |
3 | 181 Days upto 364 Days | 6.00% | 6.00% |
4 | 365 Days upto 729 Days | 7.25% | 7.25% |
5 | 730 Days upto 1095 Days | 7.50% | 7.50% |
6 | 1 Crore and above amount(single) Fixed Deposit receipt for 365 days and above period |
7.75% | 7.75% |
Note:-0.50% Extra Rate Apply on Senior Citizen |